# Charming Villa with Private Pool Bliss

## Metadata

- Canonical URL: https://www.unehomes.com/property/oFUC56mBXRDcggHqAqWZ
- Markdown URL: https://www.unehomes.com/property/oFUC56mBXRDcggHqAqWZ.md
- Base URL: https://www.unehomes.com
- Property ID: oFUC56mBXRDcggHqAqWZ
- Managed by: UNE Homes

## Property

- Property type: Entire home/apt · Entire townhouse
- City: Clermont
- State / region: Florida
- Neighborhood: Silver Creek
- Bedrooms: 3
- Beds: 4
- Bathrooms: 3
- Maximum guests: 6
- Rating: 4.5
- Review count: 23
- Timezone: America/New_York

## Indicative nightly availability and rates

Use this snapshot to shortlist properties. It is not an exact-stay quote or a booking guarantee.
Nightly rates may exclude cleaning fees, other fees and taxes. Dates, minimum stays and arrival/departure restrictions can change.
Confirm availability and the final price on the [booking page](https://www.unehomes.com/property/oFUC56mBXRDcggHqAqWZ).

- Snapshot state: fresh
- Retrieved at: 2026-09-29T22:16:05.437705Z
- Expires at: 2026-09-30T22:16:05.437705Z
- Coverage start: 2026-09-29
- Coverage end: 2028-03-31
- Days with known availability: 550
- Days with a reported rate: 550
- Requested calendar days: 550

Dates not listed below and cells marked unknown have no known value in this snapshot. Unknown does not mean unavailable or free.
Date ranges include both endpoints. Arrival/departure columns appear only when a restriction is reported; unknown means the restriction was not supplied.

Currency: USD

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-29 to 2026-09-30 | available | 74 | 2 |
| 2026-10-01 to 2026-10-04 | available | 85 | 2 |
| 2026-10-05 to 2026-10-08 | available | 85 | 3 |
| 2026-10-09 to 2026-10-11 | available | 91 | 3 |
| 2026-10-12 to 2026-10-31 | available | 85 | 3 |
| 2026-11-01 to 2026-11-05 | available | 90 | 3 |
| 2026-11-06 to 2026-11-10 | unavailable | 90 | 3 |
| 2026-11-11 to 2026-11-19 | available | 90 | 3 |
| 2026-11-20 | available | 105 | 3 |
| 2026-11-21 | available | 110 | 4 |
| 2026-11-22 | available | 103 | 4 |
| 2026-11-23 | available | 96 | 4 |
| 2026-11-24 | available | 99 | 4 |
| 2026-11-25 | available | 115 | 4 |
| 2026-11-26 | available | 116 | 4 |
| 2026-11-27 | available | 114 | 4 |
| 2026-11-28 | available | 109 | 4 |
| 2026-11-29 | unavailable | 96 | 4 |
| 2026-11-30 | unavailable | 96 | 3 |
| 2026-12-01 to 2026-12-02 | unavailable | 94 | 3 |
| 2026-12-03 | unavailable | 95 | 3 |
| 2026-12-04 | unavailable | 104 | 3 |
| 2026-12-05 | unavailable | 109 | 3 |
| 2026-12-06 to 2026-12-09 | available | 94 | 3 |
| 2026-12-10 | available | 97 | 3 |
| 2026-12-11 | available | 112 | 3 |
| 2026-12-12 | available | 118 | 3 |
| 2026-12-13 to 2026-12-14 | available | 99 | 3 |
| 2026-12-15 | available | 102 | 3 |
| 2026-12-16 | available | 108 | 3 |
| 2026-12-17 | available | 103 | 3 |
| 2026-12-18 | available | 155 | 3 |
| 2026-12-19 | available | 170 | 6 |
| 2026-12-20 | available | 211 | 6 |
| 2026-12-21 to 2026-12-22 | available | 220 | 6 |
| 2026-12-23 | available | 251 | 6 |
| 2026-12-24 to 2026-12-25 | available | 252 | 6 |
| 2026-12-26 | available | 272 | 6 |
| 2026-12-27 | available | 240 | 6 |
| 2026-12-28 to 2026-12-31 | available | 239 | 6 |
| 2027-01-01 | available | 223 | 6 |
| 2027-01-02 | available | 219 | 6 |
| 2027-01-03 | available | 144 | 6 |
| 2027-01-04 | available | 138 | 3 |
| 2027-01-05 | available | 136 | 3 |
| 2027-01-06 | available | 132 | 3 |
| 2027-01-07 to 2027-01-08 | available | 130 | 3 |
| 2027-01-09 | available | 135 | 3 |
| 2027-01-10 | available | 115 | 3 |
| 2027-01-11 | available | 105 | 3 |
| 2027-01-12 to 2027-01-13 | available | 102 | 3 |
| 2027-01-14 | available | 108 | 3 |
| 2027-01-15 | unavailable | 130 | 3 |
| 2027-01-16 | unavailable | 129 | 3 |
| 2027-01-17 | unavailable | 126 | 3 |
| 2027-01-18 | unavailable | 101 | 3 |
| 2027-01-19 to 2027-01-20 | unavailable | 99 | 3 |
| 2027-01-21 | unavailable | 106 | 3 |
| 2027-01-22 | unavailable | 114 | 3 |
| 2027-01-23 | unavailable | 121 | 3 |
| 2027-01-24 | unavailable | 114 | 3 |
| 2027-01-25 | unavailable | 115 | 3 |
| 2027-01-26 | unavailable | 111 | 3 |
| 2027-01-27 | unavailable | 112 | 3 |
| 2027-01-28 | unavailable | 118 | 3 |
| 2027-01-29 | unavailable | 123 | 3 |
| 2027-01-30 | unavailable | 128 | 3 |
| 2027-01-31 | unavailable | 119 | 3 |
| 2027-02-01 | unavailable | 128 | 3 |
| 2027-02-02 | unavailable | 126 | 3 |
| 2027-02-03 | unavailable | 127 | 3 |
| 2027-02-04 | unavailable | 122 | 3 |
| 2027-02-05 | unavailable | 133 | 3 |
| 2027-02-06 | unavailable | 143 | 3 |
| 2027-02-07 | unavailable | 127 | 3 |
| 2027-02-08 to 2027-02-09 | unavailable | 126 | 3 |
| 2027-02-10 | unavailable | 124 | 3 |
| 2027-02-11 | unavailable | 133 | 3 |
| 2027-02-12 | unavailable | 207 | 3 |
| 2027-02-13 | unavailable | 211 | 3 |
| 2027-02-14 | unavailable | 210 | 3 |
| 2027-02-15 | unavailable | 147 | 3 |
| 2027-02-16 | unavailable | 150 | 3 |
| 2027-02-17 | unavailable | 152 | 3 |
| 2027-02-18 | unavailable | 149 | 3 |
| 2027-02-19 | unavailable | 158 | 3 |
| 2027-02-20 | unavailable | 152 | 3 |
| 2027-02-21 | unavailable | 131 | 3 |
| 2027-02-22 | unavailable | 134 | 3 |
| 2027-02-23 to 2027-02-24 | unavailable | 137 | 3 |
| 2027-02-25 | unavailable | 146 | 3 |
| 2027-02-26 | unavailable | 151 | 3 |
| 2027-02-27 | unavailable | 163 | 3 |
| 2027-02-28 | unavailable | 138 | 3 |
| 2027-03-01 | unavailable | 122 | 3 |
| 2027-03-02 | unavailable | 120 | 3 |
| 2027-03-03 | unavailable | 122 | 3 |
| 2027-03-04 | unavailable | 151 | 3 |
| 2027-03-05 | unavailable | 148 | 3 |
| 2027-03-06 | unavailable | 156 | 3 |
| 2027-03-07 | unavailable | 140 | 3 |
| 2027-03-08 to 2027-03-10 | unavailable | 145 | 3 |
| 2027-03-11 | unavailable | 143 | 3 |
| 2027-03-12 to 2027-03-13 | unavailable | 180 | 3 |
| 2027-03-14 | unavailable | 175 | 3 |
| 2027-03-15 | unavailable | 174 | 3 |
| 2027-03-16 to 2027-03-17 | unavailable | 197 | 3 |
| 2027-03-18 | unavailable | 204 | 3 |
| 2027-03-19 | unavailable | 211 | 3 |
| 2027-03-20 | available | 210 | 3 |
| 2027-03-21 | available | 186 | 3 |
| 2027-03-22 | available | 142 | 3 |
| 2027-03-23 | available | 140 | 3 |
| 2027-03-24 | available | 146 | 3 |
| 2027-03-25 | available | 162 | 3 |
| 2027-03-26 | available | 225 | 3 |
| 2027-03-27 | available | 216 | 3 |
| 2027-03-28 | available | 212 | 3 |
| 2027-03-29 | available | 141 | 3 |
| 2027-03-30 | available | 147 | 3 |
| 2027-03-31 | available | 144 | 3 |
| 2027-04-01 | available | 159 | 3 |
| 2027-04-02 | available | 156 | 3 |
| 2027-04-03 | available | 159 | 3 |
| 2027-04-04 to 2027-04-06 | available | 141 | 3 |
| 2027-04-07 | available | 131 | 3 |
| 2027-04-08 | available | 146 | 3 |
| 2027-04-09 | available | 147 | 3 |
| 2027-04-10 | available | 145 | 3 |
| 2027-04-11 | available | 144 | 3 |
| 2027-04-12 | available | 130 | 3 |
| 2027-04-13 | available | 148 | 3 |
| 2027-04-14 | available | 150 | 3 |
| 2027-04-15 | available | 154 | 3 |
| 2027-04-16 | available | 148 | 3 |
| 2027-04-17 | available | 147 | 3 |
| 2027-04-18 | available | 134 | 3 |
| 2027-04-19 to 2027-04-21 | available | 182 | 3 |
| 2027-04-22 | available | 186 | 3 |
| 2027-04-23 to 2027-04-24 | available | 188 | 3 |
| 2027-04-25 | available | 186 | 3 |
| 2027-04-26 | available | 180 | 3 |
| 2027-04-27 | available | 178 | 3 |
| 2027-04-28 | available | 180 | 3 |
| 2027-04-29 to 2027-04-30 | available | 182 | 3 |
| 2027-05-01 | available | 128 | 3 |
| 2027-05-02 | available | 117 | 3 |
| 2027-05-03 to 2027-05-04 | available | 96 | 3 |
| 2027-05-05 | available | 136 | 3 |
| 2027-05-06 | available | 149 | 3 |
| 2027-05-07 | available | 152 | 3 |
| 2027-05-08 | available | 148 | 3 |
| 2027-05-09 | available | 145 | 3 |
| 2027-05-10 | available | 127 | 3 |
| 2027-05-11 | available | 96 | 3 |
| 2027-05-12 | available | 97 | 3 |
| 2027-05-13 | available | 118 | 3 |
| 2027-05-14 | available | 124 | 3 |
| 2027-05-15 | available | 131 | 3 |
| 2027-05-16 | available | 123 | 3 |
| 2027-05-17 | available | 118 | 3 |
| 2027-05-18 | available | 96 | 3 |
| 2027-05-19 to 2027-05-20 | available | 164 | 3 |
| 2027-05-21 | available | 165 | 3 |
| 2027-05-22 | available | 124 | 3 |
| 2027-05-23 | available | 115 | 3 |
| 2027-05-24 | available | 118 | 3 |
| 2027-05-25 to 2027-05-26 | available | 111 | 3 |
| 2027-05-27 | available | 142 | 3 |
| 2027-05-28 | available | 143 | 3 |
| 2027-05-29 | available | 144 | 3 |
| 2027-05-30 | available | 139 | 3 |
| 2027-05-31 to 2027-06-01 | available | 142 | 3 |
| 2027-06-02 | available | 104 | 3 |
| 2027-06-03 | available | 142 | 3 |
| 2027-06-04 to 2027-06-06 | available | 133 | 3 |
| 2027-06-07 to 2027-06-08 | available | 142 | 3 |
| 2027-06-09 | available | 138 | 3 |
| 2027-06-10 | available | 153 | 3 |
| 2027-06-11 | available | 155 | 3 |
| 2027-06-12 | available | 147 | 3 |
| 2027-06-13 | available | 154 | 3 |
| 2027-06-14 | available | 155 | 3 |
| 2027-06-15 | available | 146 | 3 |
| 2027-06-16 | available | 139 | 3 |
| 2027-06-17 to 2027-06-18 | available | 146 | 3 |
| 2027-06-19 | available | 143 | 3 |
| 2027-06-20 | available | 166 | 3 |
| 2027-06-21 | available | 167 | 3 |
| 2027-06-22 | available | 169 | 3 |
| 2027-06-23 | available | 171 | 3 |
| 2027-06-24 | available | 174 | 3 |
| 2027-06-25 | available | 176 | 3 |
| 2027-06-26 | available | 173 | 3 |
| 2027-06-27 | available | 194 | 3 |
| 2027-06-28 | available | 191 | 3 |
| 2027-06-29 | available | 192 | 3 |
| 2027-06-30 | available | 182 | 3 |
| 2027-07-01 | available | 197 | 3 |
| 2027-07-02 to 2027-07-03 | available | 219 | 3 |
| 2027-07-04 | available | 222 | 3 |
| 2027-07-05 | available | 171 | 3 |
| 2027-07-06 | available | 154 | 3 |
| 2027-07-07 | available | 175 | 3 |
| 2027-07-08 | available | 166 | 3 |
| 2027-07-09 | available | 174 | 3 |
| 2027-07-10 | available | 172 | 3 |
| 2027-07-11 | available | 163 | 3 |
| 2027-07-12 to 2027-07-15 | available | 161 | 3 |
| 2027-07-16 | available | 164 | 3 |
| 2027-07-17 | available | 158 | 3 |
| 2027-07-18 | available | 152 | 3 |
| 2027-07-19 to 2027-07-20 | available | 161 | 3 |
| 2027-07-21 to 2027-07-22 | available | 156 | 3 |
| 2027-07-23 | available | 158 | 3 |
| 2027-07-24 | available | 156 | 3 |
| 2027-07-25 | available | 132 | 3 |
| 2027-07-26 to 2027-07-27 | available | 143 | 3 |
| 2027-07-28 to 2027-07-29 | available | 139 | 3 |
| 2027-07-30 | available | 144 | 3 |
| 2027-07-31 | available | 140 | 3 |
| 2027-08-01 | available | 117 | 3 |
| 2027-08-02 to 2027-08-03 | available | 124 | 3 |
| 2027-08-04 to 2027-08-07 | available | 129 | 3 |
| 2027-08-08 | available | 109 | 3 |
| 2027-08-09 to 2027-08-12 | available | 124 | 3 |
| 2027-08-13 to 2027-08-14 | available | 121 | 3 |
| 2027-08-15 | available | 118 | 3 |
| 2027-08-16 to 2027-08-18 | available | 96 | 3 |
| 2027-08-19 | available | 98 | 3 |
| 2027-08-20 to 2027-08-22 | available | 118 | 3 |
| 2027-08-23 to 2027-08-26 | available | 96 | 3 |
| 2027-08-27 to 2027-08-29 | available | 106 | 3 |
| 2027-08-30 to 2027-09-01 | available | 96 | 3 |
| 2027-09-02 | available | 99 | 3 |
| 2027-09-03 to 2027-09-05 | available | 123 | 3 |
| 2027-09-06 to 2027-09-07 | available | 96 | 3 |
| 2027-09-08 to 2027-09-09 | available | 97 | 3 |
| 2027-09-10 | available | 109 | 3 |
| 2027-09-11 | available | 104 | 3 |
| 2027-09-12 | available | 101 | 3 |
| 2027-09-13 | available | 99 | 3 |
| 2027-09-14 | available | 100 | 3 |
| 2027-09-15 | available | 99 | 3 |
| 2027-09-16 | available | 100 | 3 |
| 2027-09-17 to 2027-09-18 | available | 106 | 3 |
| 2027-09-19 | available | 107 | 3 |
| 2027-09-20 | available | 97 | 3 |
| 2027-09-21 to 2027-09-22 | available | 98 | 3 |
| 2027-09-23 | available | 99 | 3 |
| 2027-09-24 | available | 110 | 3 |
| 2027-09-25 | available | 114 | 3 |
| 2027-09-26 | available | 112 | 3 |
| 2027-09-27 | available | 100 | 3 |
| 2027-09-28 to 2027-09-30 | available | 96 | 3 |
| 2027-10-01 | available | 99 | 3 |
| 2027-10-02 | available | 101 | 3 |
| 2027-10-03 to 2027-10-07 | available | 96 | 3 |
| 2027-10-08 to 2027-10-09 | available | 110 | 3 |
| 2027-10-10 | available | 109 | 3 |
| 2027-10-11 to 2027-10-14 | available | 96 | 3 |
| 2027-10-15 | available | 105 | 3 |
| 2027-10-16 | available | 103 | 3 |
| 2027-10-17 to 2027-10-21 | available | 96 | 3 |
| 2027-10-22 | available | 105 | 3 |
| 2027-10-23 | available | 104 | 3 |
| 2027-10-24 to 2027-10-28 | available | 96 | 3 |
| 2027-10-29 to 2027-10-30 | available | 107 | 3 |
| 2027-10-31 to 2027-11-01 | available | 128 | 3 |
| 2027-11-02 to 2027-11-06 | available | 238 | 3 |
| 2027-11-07 to 2027-11-10 | available | 128 | 3 |
| 2027-11-11 | available | 110 | 3 |
| 2027-11-12 | available | 116 | 3 |
| 2027-11-13 | available | 115 | 3 |
| 2027-11-14 to 2027-11-16 | available | 128 | 3 |
| 2027-11-17 | available | 98 | 3 |
| 2027-11-18 | available | 108 | 3 |
| 2027-11-19 | available | 126 | 3 |
| 2027-11-20 | available | 122 | 4 |
| 2027-11-21 to 2027-11-23 | available | 102 | 4 |
| 2027-11-24 to 2027-11-27 | available | 151 | 4 |
| 2027-11-28 to 2027-12-01 | available | 102 | 3 |
| 2027-12-02 | available | 110 | 3 |
| 2027-12-03 | available | 121 | 3 |
| 2027-12-04 | available | 123 | 3 |
| 2027-12-05 to 2027-12-08 | available | 102 | 3 |
| 2027-12-09 | available | 106 | 3 |
| 2027-12-10 | available | 128 | 3 |
| 2027-12-11 | available | 134 | 3 |
| 2027-12-12 | available | 118 | 3 |
| 2027-12-13 | available | 122 | 3 |
| 2027-12-14 | available | 124 | 3 |
| 2027-12-15 | available | 132 | 3 |
| 2027-12-16 | available | 137 | 3 |
| 2027-12-17 | available | 161 | 3 |
| 2027-12-18 | available | 168 | 7 |
| 2027-12-19 | available | 153 | 7 |
| 2027-12-20 | available | 159 | 7 |
| 2027-12-21 to 2027-12-22 | available | 188 | 7 |
| 2027-12-23 | available | 299 | 7 |
| 2027-12-24 to 2027-12-25 | available | 300 | 7 |
| 2027-12-26 | available | 256 | 7 |
| 2027-12-27 to 2027-12-28 | available | 255 | 7 |
| 2027-12-29 | available | 256 | 7 |
| 2027-12-30 to 2028-01-01 | available | 272 | 7 |
| 2028-01-02 | available | 143 | 7 |
| 2028-01-03 | available | 140 | 7 |
| 2028-01-04 | available | 138 | 3 |
| 2028-01-05 | available | 140 | 3 |
| 2028-01-06 | available | 142 | 3 |
| 2028-01-07 | available | 149 | 3 |
| 2028-01-08 | available | 148 | 3 |
| 2028-01-09 to 2028-01-13 | available | 120 | 3 |
| 2028-01-14 | available | 133 | 3 |
| 2028-01-15 | available | 136 | 3 |
| 2028-01-16 | available | 130 | 3 |
| 2028-01-17 to 2028-01-21 | available | 120 | 3 |
| 2028-01-22 | available | 123 | 3 |
| 2028-01-23 to 2028-01-27 | available | 120 | 3 |
| 2028-01-28 | available | 123 | 3 |
| 2028-01-29 | available | 129 | 3 |
| 2028-01-30 to 2028-02-02 | available | 120 | 3 |
| 2028-02-03 | available | 122 | 3 |
| 2028-02-04 | available | 136 | 3 |
| 2028-02-05 | available | 143 | 3 |
| 2028-02-06 | available | 131 | 3 |
| 2028-02-07 | available | 124 | 3 |
| 2028-02-08 | available | 123 | 3 |
| 2028-02-09 | available | 121 | 3 |
| 2028-02-10 | available | 131 | 3 |
| 2028-02-11 | available | 164 | 3 |
| 2028-02-12 | available | 163 | 3 |
| 2028-02-13 | available | 154 | 3 |
| 2028-02-14 | available | 128 | 3 |
| 2028-02-15 | available | 130 | 3 |
| 2028-02-16 | available | 129 | 3 |
| 2028-02-17 | available | 137 | 3 |
| 2028-02-18 to 2028-02-19 | available | 211 | 3 |
| 2028-02-20 | available | 210 | 3 |
| 2028-02-21 to 2028-02-22 | available | 127 | 3 |
| 2028-02-23 | available | 128 | 3 |
| 2028-02-24 | available | 138 | 3 |
| 2028-02-25 | available | 152 | 3 |
| 2028-02-26 | available | 154 | 3 |
| 2028-02-27 | available | 134 | 3 |
| 2028-02-28 to 2028-02-29 | available | 125 | 3 |
| 2028-03-01 | available | 127 | 3 |
| 2028-03-02 | available | 139 | 3 |
| 2028-03-03 | available | 155 | 3 |
| 2028-03-04 | available | 160 | 3 |
| 2028-03-05 | available | 139 | 3 |
| 2028-03-06 to 2028-03-07 | available | 128 | 3 |
| 2028-03-08 | available | 130 | 3 |
| 2028-03-09 | available | 144 | 3 |
| 2028-03-10 | available | 165 | 3 |
| 2028-03-11 | available | 170 | 3 |
| 2028-03-12 | available | 145 | 3 |
| 2028-03-13 to 2028-03-14 | available | 135 | 3 |
| 2028-03-15 | available | 138 | 3 |
| 2028-03-16 | available | 202 | 3 |
| 2028-03-17 | available | 197 | 3 |
| 2028-03-18 | available | 200 | 3 |
| 2028-03-19 | available | 148 | 3 |
| 2028-03-20 | available | 139 | 3 |
| 2028-03-21 | available | 138 | 3 |
| 2028-03-22 | unavailable | 143 | 3 |
| 2028-03-23 to 2028-03-31 | unavailable | 125 | 3 |

## Description

Discover Tranquility: 3-Bed, 3-Bath Oasis with Private Pool. Spacious, Modern Decor, Ideal for Your Relaxing Vacation. Serene Neighborhood, Club Amenities - Pool, Fitness, Game Room. Your Perfect Getaway Awaits! The space Indulge in Spacious Comfort: 3-Bed, 3-Bath Townhome with Private Pool. Generous Living Areas Lead to a Well-Equipped Kitchen and Dining Room. Unwind Poolside in the Heatable Pool. The First Floor Offers a Convenient Queen Bedroom and Bath. Upstairs, Find a Serene Master King Suite with balcony, another Bedroom with Two Single Beds, and Its Own Bath. Enjoy Added Convenience with a Laundry Room Equipped with Washer and Dryer. Stay Connected with Free Wi-Fi, Effortless Parking, and Our Welcome Kit with basics to provide comfort to your arrival. Your Perfect Vacation Escape Awaits! (replenish of bathroom and kitchen amenities are the guest responsibility. Heating the pool is a paid service and there is also a fee charged to use the barbecue grill)

## Nearby attractions

- Walt Disney World® Resort — 5.7 miles
- Magic Kingdom Park — 6.1 miles
- Disney's Animal Kingdom Theme Park — 4.5 miles
- Disney's Animal Kingdom Theme Park — 4.3 miles
- Disney Springs — 8.8 miles
- Epcot — 7.0 miles

## Public review sample (4–5 stars)

- 2026-08-12T12:12:05.000Z · 5.0/5: We had an amazing stay. The property was beautiful and clean and the staff was great. I would definitely recommend this
- 2026-07-09T14:33:52.000Z · 4.0/5: It was amazing the place but wouldn’t stayed there after what happend
- 2026-03-30T16:41:57.000Z · 5.0/5: Could not have such facilities in the best high priced hotels, independence, all amenities, location, clean, comfort, sp
- 2025-12-20T20:33:51Z · 5/5: Good
- 2025-07-19T04:46:35.000Z · 5.0/5: هدوء و خصوصية

## Amenities

- Kitchen
- Wifi
- Dedicated workspace
- Free parking on premises
- Pool
- Bathtub
- Hair dryer
- Cleaning products
- Shampoo
- Conditioner
- Body soap
- Hot water
- Shower gel
- Washer
- Dryer
- Essentials
- Hangers
- Bed linens
- Extra pillows and blankets
- Room-darkening shades
- Iron
- Clothing storage
- Ethernet connection
- TV
- Paid crib - available upon request
- Pack ’n play/Travel crib
- High chair - available upon request
- Children’s dinnerware
- Outdoor playground
- Air conditioning
- Heating
- Smoke alarm
- Carbon monoxide alarm
- Fire extinguisher
- First aid kit
- Refrigerator
- Microwave
- Cooking basics
- Dishes and silverware
- Freezer
- Dishwasher
- Stove
- Oven
- Hot water kettle
- Coffee maker
- Wine glasses
- Toaster
- Baking sheet
- Blender
- Barbecue utensils
- Dining table
- Coffee
- Private entrance
- Laundromat nearby
- Patio or balcony
- Backyard
- Outdoor furniture
- BBQ grill
- Free street parking
- Hot tub
- Gym
- Luggage dropoff allowed
- Long term stays allowed
- Self check-in
- Smart lock
- Housekeeping available 24 hours, every day - available at extra cost

## Sleeping arrangements

- Bedroom 1: 1 × queen\_bed
- Bedroom 2: 2 × single\_bed
- Bedroom 3: 1 × king\_bed

## House rules

- Check-in: 16:00
- Check-out: 10:00

## Cancellation policy

moderate
Confirm the cancellation terms for your dates on the booking page.

## Photos

- [Living room with couch, TV, and patio view.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/une_homes/oFUC56mBXRDcggHqAqWZ/6626d0d2d7a1b73fb2406b11/original.jpeg?v=7b4c05f502af7ee3aab58196e259dfa6)
- [A modern kitchen with blue walls, white cabinets, stainless steel appliances, and a granite countert](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/une_homes/oFUC56mBXRDcggHqAqWZ/6626d0d2d7a1b73fb2406b12/original.jpeg?v=c4ab594cf51f7a27f16be60c53edf27c)
- [A modern kitchen with teal walls, white cabinets, granite countertops, stainless steel appliances, a](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/une_homes/oFUC56mBXRDcggHqAqWZ/6626d0d2d7a1b73fb2406b13/original.jpeg?v=6391c9bf1f29bbb9f9e16edabf3dc4be)
- [A modern kitchen with white cabinets, granite countertops, and stainless steel appliances.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/une_homes/oFUC56mBXRDcggHqAqWZ/6626d0d2d7a1b73fb2406b14/original.jpeg?v=75c10b13e414ab9ec085f8209149e2b9)
- [Modern kitchen with island, dining area, and view of pool through sliding glass doors.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/une_homes/oFUC56mBXRDcggHqAqWZ/6626d0d2d7a1b73fb2406b15/original.jpeg?v=19ec7a10d5673f2c3ce423bd1617af3e)
- [Dining area and kitchen with turquoise walls, sleek cabinets, and a glass-top dining table.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/une_homes/oFUC56mBXRDcggHqAqWZ/6626d0d2d7a1b73fb2406b16/original.jpeg?v=7a57227369617b703bde19871da0100a)
- [A modern living room and kitchen with turquoise walls and light grey tiled floors.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/une_homes/oFUC56mBXRDcggHqAqWZ/6626d0d2d7a1b73fb2406b17/original.jpeg?v=e545aa43adacf26aa35b8b4defee8551)
- [Modern living room with teal walls, a sectional sofa, and a sliding glass door opening to a patio.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/une_homes/oFUC56mBXRDcggHqAqWZ/6626d0d2d7a1b73fb2406b18/original.jpeg?v=5b750e78d35449184563808efb7f003c)
- [Patio dining set in front of a sliding glass door revealing a pool.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/une_homes/oFUC56mBXRDcggHqAqWZ/6626d0d2d7a1b73fb2406b19/original.jpeg?v=851681fde9ece5e4f0d9537f0877da84)
- [An outdoor patio with a table, chairs, and lounge chairs next to a pool.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/une_homes/oFUC56mBXRDcggHqAqWZ/6626d0d2d7a1b73fb2406b1a/original.jpeg?v=02211259269b478e039cc2d527830a5f)
