# Home 8 Bdrm at Windsor Westside with Top Amenities

## Metadata

- Canonical URL: https://www.unehomes.com/property/XFCPyyYJVSNb0N6tRKJC
- Markdown URL: https://www.unehomes.com/property/XFCPyyYJVSNb0N6tRKJC.md
- Base URL: https://www.unehomes.com
- Property ID: XFCPyyYJVSNb0N6tRKJC
- Managed by: UNE Homes

## Property

- Property type: Entire home/apt · Entire home
- City: Kissimmee
- State / region: Florida
- Bedrooms: 8
- Beds: 12
- Bathrooms: 6
- Maximum guests: 18
- Rating: 4.6
- Review count: 35
- Timezone: America/New_York

## Indicative nightly availability and rates

Use this snapshot to shortlist properties. It is not an exact-stay quote or a booking guarantee.
Nightly rates may exclude cleaning fees, other fees and taxes. Dates, minimum stays and arrival/departure restrictions can change.
Confirm availability and the final price on the [booking page](https://www.unehomes.com/property/XFCPyyYJVSNb0N6tRKJC).

- Snapshot state: fresh
- Retrieved at: 2026-09-29T22:13:09.798355Z
- Expires at: 2026-09-30T22:13:09.798355Z
- Coverage start: 2026-09-29
- Coverage end: 2028-03-31
- Days with known availability: 550
- Days with a reported rate: 550
- Requested calendar days: 550

Dates not listed below and cells marked unknown have no known value in this snapshot. Unknown does not mean unavailable or free.
Date ranges include both endpoints. Arrival/departure columns appear only when a restriction is reported; unknown means the restriction was not supplied.

Currency: USD

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-29 to 2026-09-30 | unavailable | 175 | 3 |
| 2026-10-01 to 2026-10-03 | unavailable | 185 | 2 |
| 2026-10-04 | available | 180 | 2 |
| 2026-10-05 to 2026-10-07 | unavailable | 185 | 2 |
| 2026-10-08 to 2026-10-09 | unavailable | 185 | 3 |
| 2026-10-10 | unavailable | 186 | 3 |
| 2026-10-11 to 2026-10-14 | unavailable | 185 | 2 |
| 2026-10-15 to 2026-10-16 | unavailable | 185 | 3 |
| 2026-10-17 | available | 172 | 3 |
| 2026-10-18 to 2026-10-21 | available | 172 | 2 |
| 2026-10-22 to 2026-10-23 | available | 172 | 3 |
| 2026-10-24 | unavailable | 185 | 3 |
| 2026-10-25 to 2026-10-28 | unavailable | 185 | 2 |
| 2026-10-29 to 2026-10-30 | unavailable | 185 | 3 |
| 2026-10-31 | available | 180 | 3 |
| 2026-11-01 to 2026-11-04 | available | 180 | 2 |
| 2026-11-05 to 2026-11-07 | unavailable | 185 | 3 |
| 2026-11-08 to 2026-11-11 | available | 180 | 2 |
| 2026-11-12 to 2026-11-20 | available | 180 | 3 |
| 2026-11-21 | unavailable | 274 | 4 |
| 2026-11-22 | unavailable | 275 | 4 |
| 2026-11-23 | unavailable | 244 | 4 |
| 2026-11-24 | unavailable | 263 | 4 |
| 2026-11-25 | unavailable | 455 | 4 |
| 2026-11-26 | unavailable | 468 | 4 |
| 2026-11-27 | unavailable | 457 | 4 |
| 2026-11-28 | available | 350 | 3 |
| 2026-11-29 to 2026-12-02 | available | 185 | 3 |
| 2026-12-03 | unavailable | 185 | 3 |
| 2026-12-04 | unavailable | 200 | 3 |
| 2026-12-05 | unavailable | 192 | 3 |
| 2026-12-06 | unavailable | 185 | 3 |
| 2026-12-07 to 2026-12-09 | available | 180 | 3 |
| 2026-12-10 | available | 184 | 3 |
| 2026-12-11 | available | 211 | 3 |
| 2026-12-12 | available | 216 | 3 |
| 2026-12-13 to 2026-12-16 | available | 180 | 3 |
| 2026-12-17 | available | 219 | 3 |
| 2026-12-18 | available | 264 | 3 |
| 2026-12-19 to 2026-12-20 | available | 300 | 4 |
| 2026-12-21 to 2026-12-23 | unavailable | 550 | 6 |
| 2026-12-24 to 2026-12-26 | unavailable | 560 | 6 |
| 2026-12-27 | unavailable | 651 | 7 |
| 2026-12-28 | unavailable | 650 | 7 |
| 2026-12-29 | unavailable | 671 | 7 |
| 2026-12-30 | unavailable | 579 | 7 |
| 2026-12-31 | unavailable | 581 | 7 |
| 2027-01-01 | unavailable | 572 | 7 |
| 2027-01-02 | unavailable | 544 | 7 |
| 2027-01-03 | unavailable | 354 | 7 |
| 2027-01-04 | unavailable | 249 | 3 |
| 2027-01-05 | unavailable | 250 | 3 |
| 2027-01-06 | unavailable | 253 | 3 |
| 2027-01-07 | unavailable | 238 | 3 |
| 2027-01-08 | unavailable | 223 | 3 |
| 2027-01-09 | unavailable | 229 | 3 |
| 2027-01-10 | unavailable | 203 | 3 |
| 2027-01-11 to 2027-01-12 | unavailable | 185 | 3 |
| 2027-01-13 to 2027-01-14 | available | 185 | 3 |
| 2027-01-15 | available | 234 | 3 |
| 2027-01-16 | available | 238 | 3 |
| 2027-01-17 | available | 235 | 3 |
| 2027-01-18 to 2027-01-21 | available | 185 | 3 |
| 2027-01-22 | available | 201 | 3 |
| 2027-01-23 | unavailable | 198 | 3 |
| 2027-01-24 to 2027-01-25 | unavailable | 185 | 3 |
| 2027-01-26 | unavailable | 198 | 3 |
| 2027-01-27 | unavailable | 203 | 3 |
| 2027-01-28 | unavailable | 210 | 3 |
| 2027-01-29 | unavailable | 213 | 3 |
| 2027-01-30 | available | 204 | 3 |
| 2027-01-31 | available | 189 | 3 |
| 2027-02-01 to 2027-02-03 | available | 185 | 3 |
| 2027-02-04 | available | 194 | 3 |
| 2027-02-05 to 2027-02-06 | available | 208 | 3 |
| 2027-02-07 | unavailable | 199 | 3 |
| 2027-02-08 to 2027-02-09 | unavailable | 233 | 3 |
| 2027-02-10 | unavailable | 256 | 3 |
| 2027-02-11 | unavailable | 269 | 3 |
| 2027-02-12 | unavailable | 356 | 3 |
| 2027-02-13 | unavailable | 363 | 3 |
| 2027-02-14 | unavailable | 356 | 3 |
| 2027-02-15 to 2027-02-16 | unavailable | 263 | 3 |
| 2027-02-17 | unavailable | 279 | 3 |
| 2027-02-18 | unavailable | 291 | 3 |
| 2027-02-19 | unavailable | 295 | 3 |
| 2027-02-20 | unavailable | 280 | 3 |
| 2027-02-21 | unavailable | 243 | 3 |
| 2027-02-22 | unavailable | 261 | 3 |
| 2027-02-23 | unavailable | 247 | 3 |
| 2027-02-24 | unavailable | 256 | 3 |
| 2027-02-25 | unavailable | 272 | 3 |
| 2027-02-26 | unavailable | 285 | 3 |
| 2027-02-27 | available | 293 | 3 |
| 2027-02-28 | available | 263 | 3 |
| 2027-03-01 | available | 215 | 3 |
| 2027-03-02 | available | 214 | 3 |
| 2027-03-03 | available | 224 | 3 |
| 2027-03-04 | available | 236 | 3 |
| 2027-03-05 | available | 261 | 3 |
| 2027-03-06 | available | 291 | 3 |
| 2027-03-07 | available | 253 | 3 |
| 2027-03-08 | available | 268 | 3 |
| 2027-03-09 | unavailable | 326 | 3 |
| 2027-03-10 | unavailable | 345 | 3 |
| 2027-03-11 | unavailable | 346 | 3 |
| 2027-03-12 | unavailable | 373 | 3 |
| 2027-03-13 | unavailable | 365 | 3 |
| 2027-03-14 to 2027-03-15 | unavailable | 349 | 3 |
| 2027-03-16 | unavailable | 341 | 3 |
| 2027-03-17 | unavailable | 346 | 3 |
| 2027-03-18 | available | 346 | 3 |
| 2027-03-19 | available | 380 | 3 |
| 2027-03-20 | available | 391 | 3 |
| 2027-03-21 | available | 333 | 3 |
| 2027-03-22 | available | 318 | 3 |
| 2027-03-23 | available | 263 | 3 |
| 2027-03-24 | available | 264 | 3 |
| 2027-03-25 | available | 360 | 3 |
| 2027-03-26 | available | 444 | 3 |
| 2027-03-27 | available | 446 | 3 |
| 2027-03-28 | available | 458 | 3 |
| 2027-03-29 | available | 534 | 3 |
| 2027-03-30 to 2027-03-31 | available | 536 | 3 |
| 2027-04-01 | available | 499 | 3 |
| 2027-04-02 | available | 418 | 3 |
| 2027-04-03 | available | 357 | 3 |
| 2027-04-04 | available | 298 | 3 |
| 2027-04-05 | available | 334 | 3 |
| 2027-04-06 | unavailable | 334 | 3 |
| 2027-04-07 | unavailable | 359 | 3 |
| 2027-04-08 | unavailable | 417 | 3 |
| 2027-04-09 | unavailable | 373 | 3 |
| 2027-04-10 | unavailable | 316 | 3 |
| 2027-04-11 | unavailable | 253 | 3 |
| 2027-04-12 to 2027-04-14 | unavailable | 273 | 3 |
| 2027-04-15 | unavailable | 256 | 3 |
| 2027-04-16 | unavailable | 278 | 3 |
| 2027-04-17 | unavailable | 436 | 3 |
| 2027-04-18 | unavailable | 464 | 3 |
| 2027-04-19 | unavailable | 570 | 3 |
| 2027-04-20 | unavailable | 569 | 3 |
| 2027-04-21 | unavailable | 570 | 3 |
| 2027-04-22 | unavailable | 589 | 3 |
| 2027-04-23 | unavailable | 613 | 3 |
| 2027-04-24 | unavailable | 595 | 3 |
| 2027-04-25 | unavailable | 587 | 3 |
| 2027-04-26 | unavailable | 508 | 3 |
| 2027-04-27 | unavailable | 498 | 3 |
| 2027-04-28 | unavailable | 499 | 3 |
| 2027-04-29 to 2027-04-30 | unavailable | 500 | 3 |
| 2027-05-01 | available | 216 | 3 |
| 2027-05-02 to 2027-05-04 | available | 201 | 3 |
| 2027-05-05 | unavailable | 217 | 3 |
| 2027-05-06 | unavailable | 218 | 3 |
| 2027-05-07 | unavailable | 215 | 3 |
| 2027-05-08 | unavailable | 217 | 3 |
| 2027-05-09 | unavailable | 236 | 3 |
| 2027-05-10 to 2027-05-11 | unavailable | 196 | 3 |
| 2027-05-12 to 2027-05-13 | unavailable | 200 | 3 |
| 2027-05-14 | unavailable | 251 | 3 |
| 2027-05-15 | available | 251 | 3 |
| 2027-05-16 | available | 242 | 3 |
| 2027-05-17 to 2027-05-18 | available | 205 | 3 |
| 2027-05-19 | available | 315 | 3 |
| 2027-05-20 | available | 324 | 3 |
| 2027-05-21 | available | 331 | 3 |
| 2027-05-22 | available | 249 | 3 |
| 2027-05-23 | available | 222 | 3 |
| 2027-05-24 to 2027-05-25 | available | 212 | 3 |
| 2027-05-26 | available | 216 | 3 |
| 2027-05-27 | available | 221 | 3 |
| 2027-05-28 | available | 320 | 3 |
| 2027-05-29 | available | 313 | 3 |
| 2027-05-30 | unavailable | 292 | 3 |
| 2027-05-31 to 2027-06-02 | unavailable | 216 | 3 |
| 2027-06-03 | unavailable | 226 | 3 |
| 2027-06-04 | unavailable | 248 | 3 |
| 2027-06-05 | unavailable | 262 | 3 |
| 2027-06-06 | unavailable | 310 | 3 |
| 2027-06-07 | unavailable | 311 | 3 |
| 2027-06-08 | unavailable | 322 | 3 |
| 2027-06-09 | unavailable | 353 | 3 |
| 2027-06-10 | unavailable | 384 | 3 |
| 2027-06-11 | unavailable | 400 | 3 |
| 2027-06-12 | available | 395 | 3 |
| 2027-06-13 | available | 378 | 3 |
| 2027-06-14 | available | 410 | 3 |
| 2027-06-15 | available | 418 | 3 |
| 2027-06-16 | available | 427 | 3 |
| 2027-06-17 | available | 437 | 3 |
| 2027-06-18 | available | 420 | 3 |
| 2027-06-19 | unavailable | 380 | 3 |
| 2027-06-20 | unavailable | 369 | 3 |
| 2027-06-21 | unavailable | 360 | 3 |
| 2027-06-22 | unavailable | 359 | 3 |
| 2027-06-23 | unavailable | 368 | 3 |
| 2027-06-24 | unavailable | 402 | 3 |
| 2027-06-25 | unavailable | 418 | 3 |
| 2027-06-26 | unavailable | 376 | 3 |
| 2027-06-27 | available | 400 | 3 |
| 2027-06-28 | available | 423 | 3 |
| 2027-06-29 | available | 420 | 3 |
| 2027-06-30 | available | 418 | 3 |
| 2027-07-01 | available | 442 | 3 |
| 2027-07-02 | available | 520 | 3 |
| 2027-07-03 | available | 519 | 3 |
| 2027-07-04 | available | 511 | 3 |
| 2027-07-05 | available | 488 | 3 |
| 2027-07-06 | available | 362 | 3 |
| 2027-07-07 | available | 368 | 3 |
| 2027-07-08 | available | 376 | 3 |
| 2027-07-09 to 2027-07-10 | available | 480 | 3 |
| 2027-07-11 | available | 483 | 3 |
| 2027-07-12 | available | 394 | 3 |
| 2027-07-13 | available | 386 | 3 |
| 2027-07-14 | available | 390 | 3 |
| 2027-07-15 to 2027-07-17 | available | 453 | 3 |
| 2027-07-18 | available | 362 | 3 |
| 2027-07-19 | available | 275 | 3 |
| 2027-07-20 | available | 267 | 3 |
| 2027-07-21 | available | 287 | 3 |
| 2027-07-22 | available | 449 | 3 |
| 2027-07-23 | available | 484 | 3 |
| 2027-07-24 | available | 446 | 3 |
| 2027-07-25 | available | 281 | 3 |
| 2027-07-26 | unavailable | 260 | 3 |
| 2027-07-27 | unavailable | 249 | 3 |
| 2027-07-28 | unavailable | 261 | 3 |
| 2027-07-29 | unavailable | 308 | 3 |
| 2027-07-30 | available | 379 | 3 |
| 2027-07-31 | available | 349 | 3 |
| 2027-08-01 | available | 270 | 3 |
| 2027-08-02 | available | 263 | 3 |
| 2027-08-03 | available | 264 | 3 |
| 2027-08-04 | available | 230 | 3 |
| 2027-08-05 | available | 261 | 3 |
| 2027-08-06 | available | 281 | 3 |
| 2027-08-07 | available | 263 | 3 |
| 2027-08-08 | available | 229 | 3 |
| 2027-08-09 to 2027-08-12 | available | 219 | 3 |
| 2027-08-13 | available | 225 | 3 |
| 2027-08-14 | unavailable | 215 | 3 |
| 2027-08-15 to 2027-08-21 | unavailable | 208 | 3 |
| 2027-08-22 to 2027-08-25 | unavailable | 195 | 3 |
| 2027-08-26 to 2027-08-27 | unavailable | 193 | 3 |
| 2027-08-28 | available | 193 | 3 |
| 2027-08-29 | available | 192 | 3 |
| 2027-08-30 to 2027-09-01 | available | 189 | 3 |
| 2027-09-02 | available | 196 | 3 |
| 2027-09-03 | available | 228 | 3 |
| 2027-09-04 to 2027-09-05 | available | 219 | 3 |
| 2027-09-06 to 2027-09-08 | available | 194 | 3 |
| 2027-09-09 to 2027-09-11 | available | 197 | 3 |
| 2027-09-12 | available | 201 | 3 |
| 2027-09-13 to 2027-09-18 | available | 194 | 3 |
| 2027-09-19 to 2027-09-20 | available | 185 | 3 |
| 2027-09-21 to 2027-09-25 | available | 225 | 3 |
| 2027-09-26 | available | 185 | 3 |
| 2027-09-27 | available | 211 | 3 |
| 2027-09-28 to 2027-10-01 | available | 219 | 3 |
| 2027-10-02 | available | 214 | 3 |
| 2027-10-03 | available | 199 | 3 |
| 2027-10-04 | available | 206 | 3 |
| 2027-10-05 to 2027-10-07 | available | 212 | 3 |
| 2027-10-08 | available | 216 | 3 |
| 2027-10-09 to 2027-10-10 | unavailable | 216 | 3 |
| 2027-10-11 to 2027-10-15 | unavailable | 204 | 3 |
| 2027-10-16 to 2027-10-22 | unavailable | 206 | 3 |
| 2027-10-23 to 2027-10-27 | unavailable | 213 | 3 |
| 2027-10-28 | unavailable | 220 | 3 |
| 2027-10-29 | unavailable | 213 | 3 |
| 2027-10-30 | unavailable | 186 | 3 |
| 2027-10-31 to 2027-11-01 | unavailable | 213 | 3 |
| 2027-11-02 to 2027-11-06 | unavailable | 440 | 3 |
| 2027-11-07 to 2027-11-09 | unavailable | 185 | 3 |
| 2027-11-10 | unavailable | 198 | 3 |
| 2027-11-11 | unavailable | 200 | 3 |
| 2027-11-12 | unavailable | 216 | 3 |
| 2027-11-13 | available | 219 | 3 |
| 2027-11-14 to 2027-11-19 | available | 410 | 3 |
| 2027-11-20 to 2027-11-23 | available | 410 | 4 |
| 2027-11-24 to 2027-11-25 | available | 518 | 4 |
| 2027-11-26 | available | 519 | 4 |
| 2027-11-27 | available | 518 | 4 |
| 2027-11-28 | available | 311 | 3 |
| 2027-11-29 to 2027-12-01 | available | 410 | 3 |
| 2027-12-02 to 2027-12-03 | available | 291 | 3 |
| 2027-12-04 | available | 228 | 3 |
| 2027-12-05 | available | 212 | 3 |
| 2027-12-06 to 2027-12-08 | available | 185 | 3 |
| 2027-12-09 | available | 212 | 3 |
| 2027-12-10 | available | 237 | 3 |
| 2027-12-11 | available | 248 | 3 |
| 2027-12-12 | available | 212 | 3 |
| 2027-12-13 to 2027-12-17 | available | 687 | 3 |
| 2027-12-18 | available | 687 | 7 |
| 2027-12-19 | available | 585 | 7 |
| 2027-12-20 | available | 646 | 7 |
| 2027-12-21 to 2027-12-22 | available | 687 | 7 |
| 2027-12-23 | available | 714 | 7 |
| 2027-12-24 | available | 715 | 7 |
| 2027-12-25 | available | 714 | 7 |
| 2027-12-26 to 2027-12-29 | available | 585 | 7 |
| 2027-12-30 | available | 554 | 7 |
| 2027-12-31 | available | 555 | 7 |
| 2028-01-01 | available | 585 | 7 |
| 2028-01-02 to 2028-01-03 | available | 335 | 7 |
| 2028-01-04 | available | 335 | 3 |
| 2028-01-05 to 2028-01-08 | available | 397 | 3 |
| 2028-01-09 to 2028-01-13 | available | 272 | 3 |
| 2028-01-14 to 2028-01-15 | available | 238 | 3 |
| 2028-01-16 | available | 237 | 3 |
| 2028-01-17 to 2028-01-18 | available | 228 | 3 |
| 2028-01-19 | available | 185 | 3 |
| 2028-01-20 | available | 188 | 3 |
| 2028-01-21 | available | 208 | 3 |
| 2028-01-22 | available | 204 | 3 |
| 2028-01-23 | available | 190 | 3 |
| 2028-01-24 to 2028-01-26 | available | 185 | 3 |
| 2028-01-27 | available | 193 | 3 |
| 2028-01-28 | available | 207 | 3 |
| 2028-01-29 | available | 204 | 3 |
| 2028-01-30 to 2028-02-02 | available | 215 | 3 |
| 2028-02-03 | available | 218 | 3 |
| 2028-02-04 | available | 229 | 3 |
| 2028-02-05 to 2028-02-10 | available | 248 | 3 |
| 2028-02-11 | available | 280 | 3 |
| 2028-02-12 | available | 279 | 3 |
| 2028-02-13 | available | 276 | 3 |
| 2028-02-14 | available | 251 | 3 |
| 2028-02-15 | available | 248 | 3 |
| 2028-02-16 | available | 263 | 3 |
| 2028-02-17 | available | 276 | 3 |
| 2028-02-18 to 2028-02-19 | available | 363 | 3 |
| 2028-02-20 | available | 362 | 3 |
| 2028-02-21 to 2028-02-22 | available | 248 | 3 |
| 2028-02-23 | available | 250 | 3 |
| 2028-02-24 | available | 263 | 3 |
| 2028-02-25 | available | 279 | 3 |
| 2028-02-26 | available | 288 | 3 |
| 2028-02-27 | available | 251 | 3 |
| 2028-02-28 | available | 248 | 3 |
| 2028-02-29 to 2028-03-01 | available | 253 | 3 |
| 2028-03-02 | available | 256 | 3 |
| 2028-03-03 | available | 292 | 3 |
| 2028-03-04 | available | 310 | 3 |
| 2028-03-05 | available | 264 | 3 |
| 2028-03-06 to 2028-03-08 | available | 259 | 3 |
| 2028-03-09 | available | 265 | 3 |
| 2028-03-10 | available | 317 | 3 |
| 2028-03-11 | available | 337 | 3 |
| 2028-03-12 | available | 287 | 3 |
| 2028-03-13 | available | 270 | 3 |
| 2028-03-14 | available | 259 | 3 |
| 2028-03-15 | available | 260 | 3 |
| 2028-03-16 | available | 302 | 3 |
| 2028-03-17 | available | 382 | 3 |
| 2028-03-18 | available | 394 | 3 |
| 2028-03-19 | available | 330 | 3 |
| 2028-03-20 | available | 310 | 3 |
| 2028-03-21 | available | 296 | 3 |
| 2028-03-22 | unavailable | 303 | 3 |
| 2028-03-23 to 2028-03-31 | unavailable | 475 | 3 |

## Description

Discover the ultimate getaway for large groups and families! This spacious 8-bedroom home offers comfort and privacy for up to 18 guests. Relax by your private pool or enjoy the fantastic amenities at Windsor at Westside Resort, including a water complex, games room, and more. The family room with games provides endless entertainment for both kids and adults, while the private pool guarantees fun for everyone. Create unforgettable memories in this exceptional vacation retreat! The space Step into a haven of comfort and endless entertainment in this exceptional 8-bedroom retreat. The spacious living room flows seamlessly into the dining area and a fully equipped kitchen, creating a warm and inviting space for relaxation and shared meals. Step outside to enjoy the private heatable pool, complete with cozy patio seating, perfect for unwinding in style. The first floor features a queen bedroom with its own bathroom and a gorgeous master king suite designed for ultimate comfort. Upstairs, a spacious family room offers fun for all ages with a pool table and foosball, ensuring unforgettable moments for both kids and adults. This level also includes six additional bedrooms and four bathrooms: a king suite, three rooms with two twin beds each (two of them Mickey and Donald-themed), one queen bedroom, and another with two queen beds. Additional conveniences include a laundry room with washer and dryer, complimentary WiFi, free parking, and a welcome kit with essential bathroom and kitchen supplies to make your stay even more comfortable. Create unforgettable memories in this remarkable home—your dream escape is just a booking away! (Note: Guests are responsible for replenishing bathroom and kitchen supplies. Pool heating and use of the barbecue grill are available for an additional fee.)

## Nearby attractions

- Walt Disney World® Resort — 6.3 miles
- Disney's Animal Kingdom Theme Park — 4.5 miles
- Disney's Animal Kingdom Theme Park — 4.5 miles
- Magic Kingdom Park — 8.3 miles
- Disney Springs — 8.6 miles
- Disney's Hollywood Studios — 6.1 miles

## Public review sample (4–5 stars)

- 2026-09-02T03:52:29.000Z · 5.0/5: The owner was great any concerns she addressed immediately, also inboxes me to make sure everything was good
- 2026-08-17T13:18:27.000Z · 5.0/5: When we arrived the place wasn’t as clean as I expected it to be. I had to take my sheets off the bed and rewash them. The house was exactly as listed on the site and the communication with the host was great
- 2026-07-06T19:28:59Z · 5/5: The Airbnb was very clean, spacious, and exactly what our family needed. Check-in was easy and smooth, which made the start of our stay stress-free. The home had plenty of room for everyone, and my family especially enjoyed the private pool and patio area. We also loved the clubhouse pool and amenities, which added even more fun to the trip. Overall, it was a great stay for our family, and we would definitely recommend this home to others.
- 2026-06-29T22:43:54.000Z · 4.0/5: My family and I stayed at this home from June 22 through June 29. Overall, we enjoyed our stay, and the house was spacious enough to comfortably accommodate everyone. The kids especially loved the pool area, and the kitchen was a nice size.However, the cleanliness of the property did not meet the standards advertised on the website. When we arrived, we found that a significant amount of cleaning was needed before we felt comfortable settling in. There was mold underneath the downstairs toilet seat, the floors were not very clean, and the carpet upstairs and on the stairs appeared old, stained, and in need of either a deep cleaning or replacement.We also had to thoroughly wash the pots, pans, and utensils before using them. Another inconvenience was the dryer, which took nearly two hours to dry a load of clothes. It became so inefficient that we ended up going to a laundromat to wash and dry our laundry.The exterior of the home could also use some attention. It would benefit from pressure washing, and there are a few repairs that should be made outside. It seems that the current cleaning and maintenance of the property are not being handled to the level expected for a vacation rental.Despite these issues, we were still able to enjoy our vacation because the home met our space needs and the pool was a highlight for the children. I hope the owners address the cleaning and maintenance concerns so future guests can have an experience that matches the property's advertised
- 2026-06-27T21:09:50.000Z · 4.0/5: We really enjoyed our stay overall. The villa was spacious, comfortable, and the location was perfect for everything we wanted to do. Beds were comfortable also. We would definitely consider staying here again.Future guests should know is that the villa is very minimally stocked. There were plenty of dishes, but not much else for anyone planning to cook. There wasn't even basic pantry starter items like salt and pepper, coffee filters, or hot pads, and the cookware and kitchen tools were fairly limited. If the villa were at full occupancy, it would be difficult to prepare even a simple meal. Very different from rentals we have used in the midwest.The bathroom supplies were also minimal, so plan to bring or purchase extra toilet paper and any other essentials you'll need during your stay.None of these issues ruined our trip, but knowing what to expect ahead of time would have made packing and grocery shopping much easier.

## Amenities

- Kitchen
- Wifi
- Dedicated workspace
- Free parking on premises
- Private outdoor pool
- Bathtub
- Hair dryer
- Cleaning products
- Shampoo
- Conditioner
- Body soap
- Hot water
- Shower gel
- Washer
- Dryer
- Essentials
- Hangers
- Bed linens
- Extra pillows and blankets
- Room-darkening shades
- Iron
- Mosquito net
- Clothing storage
- Ethernet connection
- TV with standard cable
- Paid crib - available upon request
- Pack ’n play/Travel crib
- High chair - available upon request
- Children’s dinnerware
- Outdoor playground
- Air conditioning
- Heating
- Smoke alarm
- Carbon monoxide alarm
- Fire extinguisher
- First aid kit
- Refrigerator
- Microwave
- Cooking basics
- Dishes and silverware
- Freezer
- Dishwasher
- Stove
- Oven
- Hot water kettle
- Coffee maker
- Wine glasses
- Toaster
- Baking sheet
- Blender
- Barbecue utensils
- Dining table
- Coffee
- Private entrance
- Laundromat nearby
- Resort access
- Patio or balcony
- Backyard
- Outdoor furniture
- Outdoor dining area
- Private BBQ grill: gas
- Sun loungers
- Free street parking
- Hot tub
- Gym
- Gated community
- Luggage dropoff allowed
- Long term stays allowed
- Self check-in
- Smart lock
- Housekeeping available 24 hours, every day - available at extra cost

## Sleeping arrangements

- Bedroom 1: 1 × king\_bed
- Bedroom 2: 1 × queen\_bed
- Bedroom 3: 2 × single\_bed
- Bedroom 4: 2 × single\_bed
- Bedroom 5: 2 × queen\_bed
- Bedroom 6: 2 × single\_bed
- Bedroom 7: 1 × king\_bed
- Bedroom 8: 1 × queen\_bed

## House rules

- Check-in: 16:00
- Check-out: 10:00
- No pets

## Cancellation policy

moderate
Confirm the cancellation terms for your dates on the booking page.

## Photos

- [Modern living room with black leather sofas, a glass coffee table, and dining area.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/une_homes/XFCPyyYJVSNb0N6tRKJC/676334d11ece3400212304be/original.jpeg?v=412d9c29a4b9e99d00f49b41e0f554c9)
- [A screened-in patio with a swimming pool and hot tub.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/une_homes/XFCPyyYJVSNb0N6tRKJC/676334d11ece3400212304bf/original.jpeg?v=d6451e348b24e83141a8c88cd3d4a84b)
- [A room with a pool table, foosball table, and seating area.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/une_homes/XFCPyyYJVSNb0N6tRKJC/676334d11ece3400212304c0/original.jpeg?v=a53195c35cc4ea4857488afb944ec683)
- [A stucco house with brown trim and a tile roof has a palm tree in front.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/une_homes/XFCPyyYJVSNb0N6tRKJC/676334d11ece3400212304c1/original.jpeg?v=e94ad17244021d9176894d1213c793a8)
- [A wide shot from the perspective of someone standing in an entryway.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/une_homes/XFCPyyYJVSNb0N6tRKJC/676334d11ece3400212304c2/original.jpeg?v=690c328a0e08a1b1b455f483af451576)
- [A spacious entryway with a staircase, front door, and decorative table.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/une_homes/XFCPyyYJVSNb0N6tRKJC/676334d11ece3400212304c3/original.jpeg?v=b3403a08e5959a8611c25e849741141e)
- [A bedroom features a queen bed with a gold and silver damask comforter, a tan upholstered headboard,](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/une_homes/XFCPyyYJVSNb0N6tRKJC/676334d11ece3400212304c4/original.jpeg?v=265fa9309976d6d2f0c37f1f54e0db31)
- [A bed with a patterned comforter is in front of white closet doors and a doorway.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/une_homes/XFCPyyYJVSNb0N6tRKJC/676334d11ece3400212304c5/original.jpeg?v=2cc4eca6a84ee14a8e9e4695817af8a5)
- [A bathroom with a vanity, toilet, and shower stall.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/une_homes/XFCPyyYJVSNb0N6tRKJC/676334d11ece3400212304c6/original.jpeg?v=00d66eb0cb217e996dfb3b1ccffbee53)
- [A white mudroom bench with shelves is located next to a door in the image.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/une_homes/XFCPyyYJVSNb0N6tRKJC/676334d11ece3400212304c7/original.jpeg?v=9553136b9c535d1ff07d92b38d175352)
