# Chic Studio in Downtown Miami with Top Amenities – Studio Vacation Rental in Miami, Florida | UNE Homes

Stay in this modern studio in the heart of Downtown Miami, perfect for up to 4 guests. The space features a queen bed, queen sofa bed, fully equipped kitchen, dining area, and a private balcony to enjoy the city atmosphere. Located in 501 First Residences, close to restaurants, shopping, entertainment, and public transportation.

Welcome to this modern and comfortable studio located in the heart of Downtown Miami, perfect for travelers looking to enjoy the city’s energy while staying in a convenient and stylish space. The studio accommodates up to 4 guests and is thoughtfully designed for both comfort and functionality.

The space features a comfortable queen-size bed and a queen sofa bed, offering flexible sleeping arrangements for couples, families, or friends. The open layout creates a bright and inviting atmosphere, ideal for relaxing after a day exploring Miami.

Step outside to your private balcony, a great spot to enjoy fresh air and take in the Downtown surroundings.

The studio also includes a fully equipped kitchen, dining area for meals or remote work, and modern décor that creates a cozy yet contemporary environment.

Located in 501 First Residences, guests enjoy an unbeatable Downtown Miami location close to restaurants, cafés, shopping, entertainment, and public transportation.

Guests have full access to the building and its amenities. The property offers 24-hour front desk reception, providing convenience and assistance at any time during your stay.

You are welcome to enjoy all available building amenities, including the lounges, coworking spaces, terraces, and other shared areas, in accordance with building rules and hours of operation. Some amenities may require prior reservation.

Parking at the building is valet only and is available for an additional fee, paid directly to the building. Rates and availability are subject to change.

Enjoy your stay at 501 First Residences!

501 First Residences is perfectly located in the heart of Downtown Miami, making it easy to explore the city without needing to drive far. Many attractions are within walking distance, and public transportation is just steps away.

Public Transportation:
- Brightline train Miami Station – ~5-minute walk
- MiamiCentral / Metrorail & Metromover – ~5-minute walk
- Multiple bus routes nearby

Nearby Attractions:
- Kaseya Center (Miami Heat Arena) – ~10-minute walk
- Bayside Marketplace – ~12-minute walk
- Port of Miami – ~7-minute drive
- Brickell City Centre – ~5-minute drive
- Wynwood Walls – ~10-minute drive
- Miami Beach – ~15-minute drive
- Miami International Airport (MIA) – ~15-minute drive

With easy access to highways, train stations, and walkable attractions, you’ll be in one of the most convenient and connected areas of Miami.

**Property URL**: https://www.unehomes.com/property/672592914496357633/frs-2509
**Markdown URL**: https://www.unehomes.com/property/672592914496357633/frs-2509.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 4 guests
- **Bedrooms**: Studio
- **Bathrooms**: 1
- **Square Footage**: 440 sq ft



## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $95 - $595 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Oct 15, 2026
- **Available Days**: 489 of 551 days between Oct 7, 2026 and Apr 9, 2028
- **Daily Pricing (Oct 7, 2026 to Apr 9, 2028)**:
  - Oct 7, 2026: $95 (Available) (2 night min)
  - Oct 8, 2026: $95 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 9, 2026: $120 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 10, 2026: $120 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 11, 2026: $97 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 12, 2026: $95 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 13, 2026: $95 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 14, 2026: $95 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 15, 2026: $95 (Available) (2 night min)
  - Oct 16, 2026: $118 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 17, 2026: $114 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 18, 2026: $95 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 19, 2026: $95 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 20, 2026: $95 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 21, 2026: $95 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 22, 2026: $95 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 23, 2026: $120 (Available) (3 night min)
  - Oct 24, 2026: $120 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 25, 2026: $95 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 26, 2026: $99 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 27, 2026: $95 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 28, 2026: $95 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 29, 2026: $107 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 30, 2026: $126 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 31, 2026: $118 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 1, 2026: $115 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 2, 2026: $115 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 3, 2026: $135 (Available) (2 night min)
  - Nov 4, 2026: $205 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 5, 2026: $210 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 6, 2026: $209 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 7, 2026: $211 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 8, 2026: $180 (Available) (2 night min)
  - Nov 9, 2026: $131 (Available) (2 night min)
  - Nov 10, 2026: $134 (Available) (2 night min)
  - Nov 11, 2026: $138 (Available) (2 night min)
  - Nov 12, 2026: $143 (Available) (3 night min)
  - Nov 13, 2026: $150 (Available) (3 night min)
  - Nov 14, 2026: $142 (Available) (3 night min)
  - Nov 15, 2026: $134 (Available) (2 night min)
  - Nov 16, 2026: $134 (Available) (2 night min)
  - Nov 17, 2026: $115 (Available) (2 night min)
  - Nov 18, 2026: $115 (Available) (2 night min)
  - Nov 19, 2026: $127 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 20, 2026: $146 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 21, 2026: $138 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 22, 2026: $115 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 23, 2026: $115 (Available) (4 night min)
  - Nov 24, 2026: $115 (Available) (4 night min)
  - Nov 25, 2026: $115 (Available) (4 night min)
  - Nov 26, 2026: $132 (Available) (4 night min)
  - Nov 27, 2026: $198 (Available) (4 night min)
  - Nov 28, 2026: $229 (Available) (4 night min)
  - Nov 29, 2026: $126 (Available) (4 night min)
  - Nov 30, 2026: $165 (Available) (4 night min)
  - Dec 1, 2026: $274 (Available) (4 night min)
  - Dec 2, 2026: $293 (Available) (4 night min)
  - Dec 3, 2026: $326 (Available) (4 night min)
  - Dec 4, 2026: $342 (Available) (4 night min)
  - Dec 5, 2026: $341 (Available) (4 night min)
  - Dec 6, 2026: $318 (Available) (2 night min)
  - Dec 7, 2026: $149 (Available) (2 night min)
  - Dec 8, 2026: $123 (Available) (2 night min)
  - Dec 9, 2026: $140 (Available) (2 night min)
  - Dec 10, 2026: $161 (Available) (3 night min)
  - Dec 11, 2026: $164 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 12, 2026: $166 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 13, 2026: $142 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 14, 2026: $131 (Available) (2 night min)
  - Dec 15, 2026: $127 (Available) (2 night min)
  - Dec 16, 2026: $139 (Available) (2 night min)
  - Dec 17, 2026: $149 (Available) (3 night min)
  - Dec 18, 2026: $149 (Available) (3 night min)
  - Dec 19, 2026: $149 (Available) (5 night min)
  - Dec 20, 2026: $138 (Available) (5 night min)
  - Dec 21, 2026: $130 (Available) (5 night min)
  - Dec 22, 2026: $137 (Available) (5 night min)
  - Dec 23, 2026: $225 (Available) (5 night min)
  - Dec 24, 2026: $228 (Available) (5 night min)
  - Dec 25, 2026: $235 (Available) (5 night min)
  - Dec 26, 2026: $248 (Available) (6 night min)
  - Dec 27, 2026: $289 (Available) (6 night min)
  - Dec 28, 2026: $284 (Available) (6 night min)
  - Dec 29, 2026: $290 (Available) (6 night min)
  - Dec 30, 2026: $341 (Available) (6 night min)
  - Dec 31, 2026: $344 (Available) (6 night min)
  - Jan 1, 2027: $316 (Available) (6 night min)
  - Jan 2, 2027: $304 (Available) (6 night min)
  - Jan 3, 2027: $228 (Available) (6 night min)
  - Jan 4, 2027: $253 (Available) (2 night min)
  - Jan 5, 2027: $264 (Available) (2 night min)
  - Jan 6, 2027: $185 (Available) (2 night min)
  - Jan 7, 2027: $213 (Available) (3 night min)
  - Jan 8, 2027: $230 (Available) (3 night min)
  - Jan 9, 2027: $238 (Available) (3 night min)
  - Jan 10, 2027: $175 (Available) (2 night min)
  - Jan 11, 2027: $198 (Available) (2 night min)
  - Jan 12, 2027: $187 (Available) (2 night min)
  - Jan 13, 2027: $185 (Available) (2 night min)
  - Jan 14, 2027: $221 (Available) (3 night min)
  - Jan 15, 2027: $316 (Available) (3 night min)
  - Jan 16, 2027: $305 (Available) (3 night min)
  - Jan 17, 2027: $306 (Available) (3 night min)
  - Jan 18, 2027: $210 (Available) (2 night min)
  - Jan 19, 2027: $206 (Available) (2 night min)
  - Jan 20, 2027: $217 (Available) (2 night min)
  - Jan 21, 2027: $259 (Available) (3 night min)
  - Jan 22, 2027: $280 (Available) (3 night min)
  - Jan 23, 2027: $282 (Available) (3 night min)
  - Jan 24, 2027: $235 (Available) (2 night min)
  - Jan 25, 2027: $216 (Available) (2 night min)
  - Jan 26, 2027: $206 (Available) (2 night min)
  - Jan 27, 2027: $209 (Available) (2 night min)
  - Jan 28, 2027: $268 (Available) (3 night min)
  - Jan 29, 2027: $347 (Available) (3 night min)
  - Jan 30, 2027: $351 (Available) (3 night min)
  - Jan 31, 2027: $344 (Available) (2 night min)
  - Feb 1, 2027: $310 (Available) (2 night min)
  - Feb 2, 2027: $271 (Available) (2 night min)
  - Feb 3, 2027: $268 (Available) (2 night min)
  - Feb 4, 2027: $256 (Available) (3 night min)
  - Feb 5, 2027: $260 (Available) (3 night min)
  - Feb 6, 2027: $255 (Available) (3 night min)
  - Feb 7, 2027: $262 (Available) (2 night min)
  - Feb 8, 2027: $195 (Available) (2 night min)
  - Feb 9, 2027: $310 (Available) (3 night min)
  - Feb 10, 2027: $324 (Available) (3 night min)
  - Feb 11, 2027: $343 (Available) (3 night min)
  - Feb 12, 2027: $361 (Available) (3 night min)
  - Feb 13, 2027: $361 (Available) (3 night min)
  - Feb 14, 2027: $332 (Available) (3 night min)
  - Feb 15, 2027: $202 (Available) (2 night min)
  - Feb 16, 2027: $199 (Available) (2 night min)
  - Feb 17, 2027: $213 (Available) (2 night min)
  - Feb 18, 2027: $234 (Available) (3 night min)
  - Feb 19, 2027: $271 (Available) (3 night min)
  - Feb 20, 2027: $272 (Available) (3 night min)
  - Feb 21, 2027: $215 (Available) (2 night min)
  - Feb 22, 2027: $184 (Available) (2 night min)
  - Feb 23, 2027: $184 (Available) (2 night min)
  - Feb 24, 2027: $192 (Available) (2 night min)
  - Feb 25, 2027: $260 (Available) (3 night min)
  - Feb 26, 2027: $258 (Available) (3 night min)
  - Feb 27, 2027: $271 (Not Available) (3 night min)
  - Feb 28, 2027: $262 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 1, 2027: $177 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 2, 2027: $255 (Available) (2 night min)
  - Mar 3, 2027: $324 (Available) (2 night min)
  - Mar 4, 2027: $363 (Available) (3 night min)
  - Mar 5, 2027: $353 (Available) (3 night min)
  - Mar 6, 2027: $314 (Available) (3 night min)
  - Mar 7, 2027: $292 (Available) (2 night min)
  - Mar 8, 2027: $182 (Available) (2 night min)
  - Mar 9, 2027: $182 (Available) (2 night min)
  - Mar 10, 2027: $197 (Available) (2 night min)
  - Mar 11, 2027: $276 (Available) (3 night min)
  - Mar 12, 2027: $282 (Available) (3 night min)
  - Mar 13, 2027: $268 (Available) (3 night min)
  - Mar 14, 2027: $263 (Available) (2 night min)
  - Mar 15, 2027: $267 (Available) (2 night min)
  - Mar 16, 2027: $269 (Available) (2 night min)
  - Mar 17, 2027: $273 (Available) (2 night min)
  - Mar 18, 2027: $331 (Available) (3 night min)
  - Mar 19, 2027: $303 (Available) (3 night min)
  - Mar 20, 2027: $255 (Available) (3 night min)
  - Mar 21, 2027: $270 (Available) (2 night min)
  - Mar 22, 2027: $306 (Available) (2 night min)
  - Mar 23, 2027: $328 (Available) (2 night min)
  - Mar 24, 2027: $376 (Available) (2 night min)
  - Mar 25, 2027: $593 (Available) (3 night min)
  - Mar 26, 2027: $595 (Available) (3 night min)
  - Mar 27, 2027: $593 (Available) (3 night min)
  - Mar 28, 2027: $593 (Available) (2 night min)
  - Mar 29, 2027: $270 (Available) (2 night min)
  - Mar 30, 2027: $175 (Available) (2 night min)
  - Mar 31, 2027: $181 (Available) (2 night min)
  - Apr 1, 2027: $204 (Available) (3 night min)
  - Apr 2, 2027: $247 (Available) (3 night min)
  - Apr 3, 2027: $240 (Available) (3 night min)
  - Apr 4, 2027: $157 (Available) (2 night min)
  - Apr 5, 2027: $191 (Available) (2 night min)
  - Apr 6, 2027: $196 (Available) (2 night min)
  - Apr 7, 2027: $196 (Available) (2 night min)
  - Apr 8, 2027: $196 (Available) (3 night min)
  - Apr 9, 2027: $224 (Available) (3 night min)
  - Apr 10, 2027: $236 (Available) (3 night min)
  - Apr 11, 2027: $186 (Available) (2 night min)
  - Apr 12, 2027: $146 (Available) (2 night min)
  - Apr 13, 2027: $141 (Available) (2 night min)
  - Apr 14, 2027: $172 (Available) (2 night min)
  - Apr 15, 2027: $188 (Available) (3 night min)
  - Apr 16, 2027: $227 (Available) (3 night min)
  - Apr 17, 2027: $221 (Available) (3 night min)
  - Apr 18, 2027: $152 (Available) (2 night min)
  - Apr 19, 2027: $132 (Available) (2 night min)
  - Apr 20, 2027: $127 (Available) (2 night min)
  - Apr 21, 2027: $146 (Available) (2 night min)
  - Apr 22, 2027: $176 (Available) (3 night min)
  - Apr 23, 2027: $205 (Available) (3 night min)
  - Apr 24, 2027: $210 (Available) (3 night min)
  - Apr 25, 2027: $176 (Available) (2 night min)
  - Apr 26, 2027: $239 (Available) (2 night min)
  - Apr 27, 2027: $486 (Available) (2 night min)
  - Apr 28, 2027: $488 (Available) (2 night min)
  - Apr 29, 2027: $490 (Available) (3 night min)
  - Apr 30, 2027: $492 (Available) (3 night min)
  - May 1, 2027: $494 (Available) (3 night min)
  - May 2, 2027: $496 (Available) (2 night min)
  - May 3, 2027: $498 (Available) (2 night min)
  - May 4, 2027: $121 (Available) (2 night min)
  - May 5, 2027: $147 (Available) (2 night min)
  - May 6, 2027: $171 (Available) (3 night min)
  - May 7, 2027: $221 (Available) (3 night min)
  - May 8, 2027: $202 (Available) (3 night min)
  - May 9, 2027: $152 (Available) (2 night min)
  - May 10, 2027: $116 (Not Available) (2 night min)
  - May 11, 2027: $115 (Not Available) (2 night min)
  - May 12, 2027: $115 (Not Available) (2 night min)
  - May 13, 2027: $126 (Not Available) (3 night min)
  - May 14, 2027: $148 (Not Available) (3 night min)
  - May 15, 2027: $152 (Not Available) (3 night min)
  - May 16, 2027: $130 (Not Available) (2 night min)
  - May 17, 2027: $115 (Available) (2 night min)
  - May 18, 2027: $133 (Available) (2 night min)
  - May 19, 2027: $133 (Available) (2 night min)
  - May 20, 2027: $136 (Available) (3 night min)
  - May 21, 2027: $153 (Available) (3 night min)
  - May 22, 2027: $157 (Available) (3 night min)
  - May 23, 2027: $132 (Available) (2 night min)
  - May 24, 2027: $127 (Available) (2 night min)
  - May 25, 2027: $127 (Available) (2 night min)
  - May 26, 2027: $115 (Available) (2 night min)
  - May 27, 2027: $127 (Available) (3 night min)
  - May 28, 2027: $191 (Available) (3 night min)
  - May 29, 2027: $188 (Available) (3 night min)
  - May 30, 2027: $178 (Available) (2 night min)
  - May 31, 2027: $134 (Available) (2 night min)
  - Jun 1, 2027: $135 (Available) (2 night min)
  - Jun 2, 2027: $136 (Available) (2 night min)
  - Jun 3, 2027: $138 (Available) (3 night min)
  - Jun 4, 2027: $154 (Available) (3 night min)
  - Jun 5, 2027: $155 (Available) (3 night min)
  - Jun 6, 2027: $139 (Available) (2 night min)
  - Jun 7, 2027: $115 (Available) (2 night min)
  - Jun 8, 2027: $115 (Available) (2 night min)
  - Jun 9, 2027: $143 (Available) (2 night min)
  - Jun 10, 2027: $149 (Available) (3 night min)
  - Jun 11, 2027: $163 (Available) (3 night min)
  - Jun 12, 2027: $158 (Available) (3 night min)
  - Jun 13, 2027: $162 (Available) (2 night min)
  - Jun 14, 2027: $132 (Available) (2 night min)
  - Jun 15, 2027: $138 (Available) (2 night min)
  - Jun 16, 2027: $156 (Available) (2 night min)
  - Jun 17, 2027: $185 (Available) (3 night min)
  - Jun 18, 2027: $209 (Available) (3 night min)
  - Jun 19, 2027: $220 (Available) (3 night min)
  - Jun 20, 2027: $163 (Available) (2 night min)
  - Jun 21, 2027: $143 (Available) (2 night min)
  - Jun 22, 2027: $164 (Available) (2 night min)
  - Jun 23, 2027: $167 (Available) (2 night min)
  - Jun 24, 2027: $200 (Available) (3 night min)
  - Jun 25, 2027: $233 (Available) (3 night min)
  - Jun 26, 2027: $273 (Available) (3 night min)
  - Jun 27, 2027: $173 (Available) (2 night min)
  - Jun 28, 2027: $165 (Available) (2 night min)
  - Jun 29, 2027: $135 (Available) (2 night min)
  - Jun 30, 2027: $191 (Available) (2 night min)
  - Jul 1, 2027: $198 (Available) (3 night min)
  - Jul 2, 2027: $304 (Available) (3 night min)
  - Jul 3, 2027: $309 (Available) (3 night min)
  - Jul 4, 2027: $314 (Available) (2 night min)
  - Jul 5, 2027: $150 (Available) (2 night min)
  - Jul 6, 2027: $115 (Available) (2 night min)
  - Jul 7, 2027: $115 (Available) (2 night min)
  - Jul 8, 2027: $128 (Available) (3 night min)
  - Jul 9, 2027: $179 (Available) (3 night min)
  - Jul 10, 2027: $185 (Available) (3 night min)
  - Jul 11, 2027: $140 (Available) (2 night min)
  - Jul 12, 2027: $115 (Available) (2 night min)
  - Jul 13, 2027: $115 (Available) (2 night min)
  - Jul 14, 2027: $135 (Available) (2 night min)
  - Jul 15, 2027: $133 (Available) (3 night min)
  - Jul 16, 2027: $174 (Available) (3 night min)
  - Jul 17, 2027: $181 (Available) (3 night min)
  - Jul 18, 2027: $137 (Available) (2 night min)
  - Jul 19, 2027: $135 (Available) (2 night min)
  - Jul 20, 2027: $135 (Available) (2 night min)
  - Jul 21, 2027: $135 (Available) (2 night min)
  - Jul 22, 2027: $140 (Available) (3 night min)
  - Jul 23, 2027: $162 (Available) (3 night min)
  - Jul 24, 2027: $160 (Available) (3 night min)
  - Jul 25, 2027: $126 (Available) (2 night min)
  - Jul 26, 2027: $135 (Available) (2 night min)
  - Jul 27, 2027: $135 (Available) (2 night min)
  - Jul 28, 2027: $135 (Available) (2 night min)
  - Jul 29, 2027: $134 (Available) (3 night min)
  - Jul 30, 2027: $145 (Available) (3 night min)
  - Jul 31, 2027: $141 (Available) (3 night min)
  - Aug 1, 2027: $129 (Available) (2 night min)
  - Aug 2, 2027: $127 (Available) (2 night min)
  - Aug 3, 2027: $125 (Available) (2 night min)
  - Aug 4, 2027: $115 (Available) (2 night min)
  - Aug 5, 2027: $116 (Available) (3 night min)
  - Aug 6, 2027: $125 (Available) (3 night min)
  - Aug 7, 2027: $123 (Available) (3 night min)
  - Aug 8, 2027: $115 (Available) (2 night min)
  - Aug 9, 2027: $115 (Available) (2 night min)
  - Aug 10, 2027: $115 (Available) (2 night min)
  - Aug 11, 2027: $119 (Available) (2 night min)
  - Aug 12, 2027: $127 (Available) (3 night min)
  - Aug 13, 2027: $134 (Available) (3 night min)
  - Aug 14, 2027: $134 (Available) (3 night min)
  - Aug 15, 2027: $120 (Available) (2 night min)
  - Aug 16, 2027: $115 (Available) (2 night min)
  - Aug 17, 2027: $115 (Available) (2 night min)
  - Aug 18, 2027: $120 (Available) (2 night min)
  - Aug 19, 2027: $121 (Available) (3 night min)
  - Aug 20, 2027: $151 (Available) (3 night min)
  - Aug 21, 2027: $152 (Available) (3 night min)
  - Aug 22, 2027: $119 (Available) (2 night min)
  - Aug 23, 2027: $115 (Available) (2 night min)
  - Aug 24, 2027: $115 (Available) (2 night min)
  - Aug 25, 2027: $115 (Available) (2 night min)
  - Aug 26, 2027: $121 (Available) (3 night min)
  - Aug 27, 2027: $152 (Available) (3 night min)
  - Aug 28, 2027: $154 (Available) (3 night min)
  - Aug 29, 2027: $125 (Available) (2 night min)
  - Aug 30, 2027: $117 (Available) (2 night min)
  - Aug 31, 2027: $115 (Available) (2 night min)
  - Sep 1, 2027: $115 (Available) (2 night min)
  - Sep 2, 2027: $115 (Available) (3 night min)
  - Sep 3, 2027: $148 (Available) (3 night min)
  - Sep 4, 2027: $153 (Available) (3 night min)
  - Sep 5, 2027: $146 (Available) (2 night min)
  - Sep 6, 2027: $115 (Available) (2 night min)
  - Sep 7, 2027: $115 (Available) (2 night min)
  - Sep 8, 2027: $115 (Available) (2 night min)
  - Sep 9, 2027: $115 (Available) (3 night min)
  - Sep 10, 2027: $148 (Available) (3 night min)
  - Sep 11, 2027: $151 (Available) (3 night min)
  - Sep 12, 2027: $115 (Available) (2 night min)
  - Sep 13, 2027: $115 (Available) (2 night min)
  - Sep 14, 2027: $115 (Available) (2 night min)
  - Sep 15, 2027: $115 (Available) (2 night min)
  - Sep 16, 2027: $115 (Available) (3 night min)
  - Sep 17, 2027: $146 (Available) (3 night min)
  - Sep 18, 2027: $147 (Available) (3 night min)
  - Sep 19, 2027: $115 (Available) (2 night min)
  - Sep 20, 2027: $115 (Available) (2 night min)
  - Sep 21, 2027: $115 (Available) (2 night min)
  - Sep 22, 2027: $116 (Available) (2 night min)
  - Sep 23, 2027: $120 (Available) (3 night min)
  - Sep 24, 2027: $152 (Available) (3 night min)
  - Sep 25, 2027: $146 (Available) (3 night min)
  - Sep 26, 2027: $117 (Available) (2 night min)
  - Sep 27, 2027: $115 (Available) (2 night min)
  - Sep 28, 2027: $115 (Available) (2 night min)
  - Sep 29, 2027: $115 (Available) (2 night min)
  - Sep 30, 2027: $116 (Available) (3 night min)
  - Oct 1, 2027: $149 (Available) (3 night min)
  - Oct 2, 2027: $144 (Available) (3 night min)
  - Oct 3, 2027: $122 (Available) (2 night min)
  - Oct 4, 2027: $115 (Available) (2 night min)
  - Oct 5, 2027: $115 (Available) (2 night min)
  - Oct 6, 2027: $115 (Available) (2 night min)
  - Oct 7, 2027: $119 (Available) (3 night min)
  - Oct 8, 2027: $179 (Available) (3 night min)
  - Oct 9, 2027: $181 (Available) (3 night min)
  - Oct 10, 2027: $181 (Available) (2 night min)
  - Oct 11, 2027: $115 (Available) (2 night min)
  - Oct 12, 2027: $115 (Available) (2 night min)
  - Oct 13, 2027: $115 (Available) (2 night min)
  - Oct 14, 2027: $116 (Available) (3 night min)
  - Oct 15, 2027: $163 (Available) (3 night min)
  - Oct 16, 2027: $163 (Available) (3 night min)
  - Oct 17, 2027: $115 (Available) (2 night min)
  - Oct 18, 2027: $115 (Available) (2 night min)
  - Oct 19, 2027: $115 (Available) (2 night min)
  - Oct 20, 2027: $115 (Available) (2 night min)
  - Oct 21, 2027: $123 (Available) (3 night min)
  - Oct 22, 2027: $158 (Available) (3 night min)
  - Oct 23, 2027: $158 (Available) (3 night min)
  - Oct 24, 2027: $115 (Available) (2 night min)
  - Oct 25, 2027: $115 (Available) (2 night min)
  - Oct 26, 2027: $115 (Available) (2 night min)
  - Oct 27, 2027: $121 (Available) (2 night min)
  - Oct 28, 2027: $135 (Available) (3 night min)
  - Oct 29, 2027: $159 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 30, 2027: $156 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 31, 2027: $125 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 1, 2027: $115 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 2, 2027: $116 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 3, 2027: $128 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 4, 2027: $150 (Available) (3 night min)
  - Nov 5, 2027: $163 (Available) (3 night min)
  - Nov 6, 2027: $160 (Available) (3 night min)
  - Nov 7, 2027: $127 (Available) (2 night min)
  - Nov 8, 2027: $115 (Available) (2 night min)
  - Nov 9, 2027: $117 (Available) (2 night min)
  - Nov 10, 2027: $162 (Available) (2 night min)
  - Nov 11, 2027: $163 (Available) (3 night min)
  - Nov 12, 2027: $174 (Available) (3 night min)
  - Nov 13, 2027: $173 (Available) (3 night min)
  - Nov 14, 2027: $131 (Available) (2 night min)
  - Nov 15, 2027: $117 (Available) (2 night min)
  - Nov 16, 2027: $115 (Available) (2 night min)
  - Nov 17, 2027: $120 (Available) (2 night min)
  - Nov 18, 2027: $144 (Available) (3 night min)
  - Nov 19, 2027: $184 (Available) (3 night min)
  - Nov 20, 2027: $186 (Available) (4 night min)
  - Nov 21, 2027: $129 (Available) (4 night min)
  - Nov 22, 2027: $124 (Available) (4 night min)
  - Nov 23, 2027: $130 (Available) (4 night min)
  - Nov 24, 2027: $142 (Available) (4 night min)
  - Nov 25, 2027: $173 (Available) (4 night min)
  - Nov 26, 2027: $213 (Available) (4 night min)
  - Nov 27, 2027: $231 (Available) (4 night min)
  - Nov 28, 2027: $149 (Available) (2 night min)
  - Nov 29, 2027: $133 (Available) (2 night min)
  - Nov 30, 2027: $139 (Available) (2 night min)
  - Dec 1, 2027: $158 (Available) (2 night min)
  - Dec 2, 2027: $188 (Available) (3 night min)
  - Dec 3, 2027: $217 (Available) (3 night min)
  - Dec 4, 2027: $239 (Available) (3 night min)
  - Dec 5, 2027: $160 (Available) (2 night min)
  - Dec 6, 2027: $142 (Available) (2 night min)
  - Dec 7, 2027: $147 (Available) (2 night min)
  - Dec 8, 2027: $170 (Available) (2 night min)
  - Dec 9, 2027: $198 (Available) (3 night min)
  - Dec 10, 2027: $193 (Available) (3 night min)
  - Dec 11, 2027: $201 (Available) (3 night min)
  - Dec 12, 2027: $165 (Available) (2 night min)
  - Dec 13, 2027: $145 (Available) (2 night min)
  - Dec 14, 2027: $144 (Available) (2 night min)
  - Dec 15, 2027: $178 (Available) (2 night min)
  - Dec 16, 2027: $195 (Available) (3 night min)
  - Dec 17, 2027: $193 (Available) (3 night min)
  - Dec 18, 2027: $194 (Available) (7 night min)
  - Dec 19, 2027: $178 (Available) (7 night min)
  - Dec 20, 2027: $175 (Available) (7 night min)
  - Dec 21, 2027: $173 (Available) (7 night min)
  - Dec 22, 2027: $215 (Available) (7 night min)
  - Dec 23, 2027: $269 (Available) (7 night min)
  - Dec 24, 2027: $270 (Available) (7 night min)
  - Dec 25, 2027: $270 (Available) (7 night min)
  - Dec 26, 2027: $334 (Available) (7 night min)
  - Dec 27, 2027: $333 (Available) (7 night min)
  - Dec 28, 2027: $333 (Available) (7 night min)
  - Dec 29, 2027: $334 (Available) (7 night min)
  - Dec 30, 2027: $371 (Available) (7 night min)
  - Dec 31, 2027: $390 (Available) (7 night min)
  - Jan 1, 2028: $361 (Available) (7 night min)
  - Jan 2, 2028: $195 (Available) (7 night min)
  - Jan 3, 2028: $205 (Available) (7 night min)
  - Jan 4, 2028: $193 (Available) (2 night min)
  - Jan 5, 2028: $204 (Available) (2 night min)
  - Jan 6, 2028: $232 (Available) (3 night min)
  - Jan 7, 2028: $252 (Available) (3 night min)
  - Jan 8, 2028: $257 (Available) (3 night min)
  - Jan 9, 2028: $190 (Available) (2 night min)
  - Jan 10, 2028: $201 (Available) (2 night min)
  - Jan 11, 2028: $189 (Available) (2 night min)
  - Jan 12, 2028: $195 (Available) (2 night min)
  - Jan 13, 2028: $230 (Available) (3 night min)
  - Jan 14, 2028: $321 (Available) (3 night min)
  - Jan 15, 2028: $320 (Available) (3 night min)
  - Jan 16, 2028: $319 (Available) (2 night min)
  - Jan 17, 2028: $209 (Available) (2 night min)
  - Jan 18, 2028: $201 (Available) (2 night min)
  - Jan 19, 2028: $204 (Available) (2 night min)
  - Jan 20, 2028: $247 (Available) (3 night min)
  - Jan 21, 2028: $279 (Available) (3 night min)
  - Jan 22, 2028: $291 (Available) (3 night min)
  - Jan 23, 2028: $237 (Available) (2 night min)
  - Jan 24, 2028: $220 (Available) (2 night min)
  - Jan 25, 2028: $213 (Available) (2 night min)
  - Jan 26, 2028: $227 (Available) (2 night min)
  - Jan 27, 2028: $266 (Available) (3 night min)
  - Jan 28, 2028: $284 (Available) (3 night min)
  - Jan 29, 2028: $286 (Available) (3 night min)
  - Jan 30, 2028: $243 (Available) (2 night min)
